| 期數 | 日期 | 題目 |
|---|---|---|
| 第41期 | 19-06-18 | 遵循關鍵資訊安全控制項目來提升資訊安全的免疫力-8 |
| 第40期 | 19-04-19 | 想要擁有快樂的職場生涯請選擇NIMBLE儲存設備~(5) |
| 期數 | 日期 | 題目 |
|---|---|---|
| 第39期 | 18-11-08 | 遵循基礎資訊安全控制項目來提升資訊安全防護免疫力-7 |
| 第38期 | 18-09-19 | 想要擁有快樂的職場生涯請選擇NIMBLE儲存設備~(4) |
| 第37期 | 18-07-25 | 遵循基礎資訊安全控制項目來提升資訊安全防護免疫力-6 |
| 第36期 | 18-03-27 | 借用IXIA THREATARMOR提升資安防禦效能~(1) |
| 期數 | 日期 | 題目 |
|---|---|---|
| 第35期 | 17-12-28 | 想要擁有快樂的職場生涯請選擇NIMBLE儲存設備~(3) |
| 第34期 | 17-11-13 | 想要擁有快樂的職場生涯請選擇NIMBLE儲存設備~(2) |
| 第33期 | 17-07-27 | 想要擁有快樂的職場生涯請選擇NIMBLE儲存設備~(1) |
| 第32期 | 17-06-21 | 遵循基礎資訊安全控制項目來提升資訊安全防護免疫力-4 |
| 第31期 | 17-06-13 | 遵循基礎資訊安全控制項目來提升資訊安全防護免疫力-3 |
| 第30期 | 17-06-01 | 遵循基礎資訊安全控制項目來提升資訊安全防護免疫力-5 |
| 第29期 | 17-05-23 | 遵循基礎資訊安全控制項目來提升資訊安全防護免疫力-2 |
| 第28期 | 17-05-16 | 遵循基礎資訊安全控制項目來提升資訊安全防護免疫力-1 |
| 第27期 | 17-03-01 | STORAGE MAGAZINE2016年最佳儲存產品 |
| 第26期 | 17-02-10 | 儲存產業的大變革~ALL FLASH(4) |
| 期數 | 日期 | 題目 |
|---|---|---|
| 第25期 | 16-12-28 | NIMBLE 6個9可用性 |
| 第24期 | 16-12-12 | 儲存設備需具備的軟體功能 |
| 第23期 | 16-11-22 | Cellopoint APT防護模組 |
| 第22期 | 16-11-02 | 儲存產業的大變革~ALL FLASH(3) |
| 第21期 | 16-10-21 | Palo Alto新世代資安防護平台 |
| 第20期 | 16-10-06 | 儲存產業的大變革~ALL FLASH(2) |
| 第19期 | 16-10-04 | 全快閃儲存設備的趨勢 |
| 第18期 | 16-09-10 | 儲存產業的大變革~ALL FLASH(1) |
| 第17期 | 16-07-25 | 資料~大數據決策分析的基礎 |
| 第16期 | 16-07-20 | 您被勒索病毒(軟體)綁架了嗎 |
| 第15期 | 16-07-14 | 資料~校務研究決策分析的基礎 |
| 第14期 | 16-06-28 | 節電~IT人如何面對這個議題 |
| 第13期 | 16-05-30 | CSC關鍵資訊安全控制項目 |
| 第12期 | 16-04-28 | 防範E-Mail網路勒索-3A防禦缺一不可 |
| 第11期 | 16-03-25 | 凱銳光電打造新世代儲存平台首選~Nimble Storage |
| 第10期 | 16-03-07 | 打造好玩家跨國遊戲雲端平台的幕後功臣~Nimble Storage |
| 期數 | 日期 | 題目 |
|---|---|---|
| 第9期 | 15-11-20 | 儲存技術急劇變革IT人員如何因應 |
| 第8期 | 15-09-04 | 綠色IT-環保、綠色及節能 |
| 第7期 | 15-07-28 | 節省空間-耗電與成本但仍具備令人驚豔的高IOPS |
| 第6期 | 15-07-03 | NIMBLE Scale-to-Fit~提供彈性、因應未來的擴充選擇 |
| 第5期 | 15-07-01 | 次世代儲存~Nimble Storage |
| 第4期 | 15-06-18 | 次世代儲存~未來主流趨勢(1) |
| 第3期 | 15-04-21 | 順暢的無線運作環境奠基於專業的Site Survey |
| 第2期 | 15-03-20 | 機房設備操作記錄稽核之落實~運維管理 |
| 第1期 | 15-02-10 | 企業將邁入全面無線網路的世紀全新的無線網路規劃將是當務之急 |
